精品亚洲成a人片在线观看,国产精品手机网站,亚洲中字幕,亚洲精品视,特级淫片aaaa**毛片,美女**毛片一级视频,亚洲一成人毛片

|  
您當前的位置:首頁(yè) > 投資者關(guān)系> 分紅配股
分紅送股  
分紅年度 分紅情況 分紅對象 股本基數
(股)
每10股派現
(含稅)(元)
每10股送紅股
(股)
每10股轉增股本
(股)
2016年度 分紅 全體股東 1170779403 1.0
2017年中期 分紅、轉增股本 全體股東 1457739247 1.0 4.8
2018年度 分紅 全體股東 2157454085 1.2
2019半年度 分紅 全體股東 2157454085 1.2
2019年度 分紅 除公司回購專(zhuān)戶(hù)外的全體股東 2143736385 2.5
2020年度 分紅 除公司回購專(zhuān)戶(hù)外的全體股東 2154236203 3
2021年度 分紅 除公司回購專(zhuān)戶(hù)外的全體股東 2155512425 5.1
2022年度 分紅 全體股東 2268205992 6.1
2023年度 分紅 全體股東 2276213492 3
© 廈門(mén)象嶼股份有限公司版權所有 閩ICP備05027173號 閩公網(wǎng)安備35020602001246號  股票代碼:600057  象嶼集團 | 聯(lián)系我們 | ENGLISH